

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
श्रीकृष्ण भानुदास कराळे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
सुरज जगन्नाथराव भोपसे
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्रीकृष्ण भानुदास कराळे
ग्रामसेवकाचे नाव : सुरज जगन्नाथराव भोपसे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : 18/12/2022
मुदत संपण्याची दिनांक : 18/12/2027
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- 8, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :सांगवा बु. - 0, सांगवा बु. (पुनर्वसन सांगवा खुर्द ) - 0
क्षेत्रफळ:सांगवा बु. - 0,सांगवा बु. (पुनर्वसन सांगवा खुर्द ) - 0
मतदार संघ (लोकसभा): 0-0
विधानसभा: 0-0
Website: https://gpsangwabk.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| सांगवा बु. | 325 | 325 | 2016 | - |
| सांगवा बु. (पुनर्वसन सांगवा खुर्द ) | 325 | 325 | 2016 | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| सांगवा बु. | 325 | 325 | 0 | 0 |
| सांगवा बु. (पुनर्वसन सांगवा खुर्द ) | 325 | 325 | 0 | 0 |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1956 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1185 |
| 3 | एकूण पुरुष | 563 |
| 4 | एकूण महिला | 573 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 538 हे .आर |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 325 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 290 |
| 8 | एकून घर संख्या | 325 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 300 |
| 10 | गृह कर | 0 |
| 11 | पाणी कर | 0 |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 325 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 1/2 |
| 15 | विहीर | 1 |
| 16 | टयुबवेल | 25 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 0/19/2 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 221 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 29 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | बैल-१०० गायी-१५० म्हशी-५० बकरी-२०० |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 30 |
| 23 | बचत गट संख्या | 16 |
| 24 | अंगणवाडी | 2 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 0 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 1 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 325 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 50 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 0 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 3 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 246 |
| 36 | समाज मंदिर | 2 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 2 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 0 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीकृष्ण भानुदास कराळे | सरपंच | - | - |
| 2 | विजय दामोधर सगणे | उपसरपंच | - | 9764777791 |
| 3 | श्रीकृष्ण दादाराव सगणे | सदस्य/सदस्या | - | 9356495470 |
| 4 | देविदास आकाराम चापके | सदस्य/सदस्या | - | 9545032465 |
| 5 | शारदा गजानन अमझरे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 6 | अर्चना उमेश दहे | सदस्य/सदस्या | - | 7821873661 |
| 7 | सोनम प्रमोद सगणे | सदस्य/सदस्या | - | 9822433106 |
| 8 | बॉबी कमलेश्वर दाभाडे | सदस्य/सदस्या | - | 9158519773 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | श्री.संत. गजानन महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 2 | आदिशव्त महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 3 | भात्र्यलक्ष्मी महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 4 | अम्रपाली महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 5 | जय माता दि महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 6 | सावित्रीबाई फुले महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 7 | संत रोहीदास महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 8 | सरस्वती महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 9 | रमाई महीला बचत गट | सांगवा खुर्द |
| 10 | उज्वला महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 11 | जय लक्ष्मी महीला बचत गट | सांगवा बु |
| 12 | नवजीव महीला बचत गट | सांगवा बु |
0
जि.प. शाळा 322
निवड ठराव क्रमांक : --- , दिनांक : 18-12-2022
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ.बॉबी कमलेश्वर दाभाडे | सदस्य |
| 2 | श्री. श्रीकृष्ण नर्मदाबांई दादाराव सगणे | सदस्य |
| 3 | श्री.देविदास अणुसयाबाई आकाराम चापके | सदस्य |
| 4 | सौ.अर्चना निर्मला उमेश दहे | सदस्य |
| 5 | सौ.शारदा तुळसाबांई गजानन अमझरे | सदस्य |
| 6 | श्री. सौ.सोनम शारदा प्रमोद सगणे | सदस्य |
| 7 | श्री.वियज सुलोचना दामोधर सगणे | उपसरपंच |
| 8 | श्री. श्रीकृष्ण चंद्रकला भानुदास कराळे | सरपंच |
निवड ठराव क्रमांक : ०२ , दिनांक : 17-09-2025
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.विनोद राजेंद्र वानखडे | 1000 | 5000 |
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | सागवा बु. | सौ. नर्मदा ज्ञानेश्वर मदनकर | सौ. कमल सुभाष मोरस्कर | - | - | - | - | होय | होय |
| 2 | सांगवा खुर्द | सौ. संघमित्रा संतोष दहे | सौ.सोनु राहुल दहे | - | - | - | - | होय | होय |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.